LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-9-29 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 25300-25500 | 25400 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 23400-23600 | 23500 | 100 |
非标ADC12 | 21750-21950 | 21850 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 19900-20100 | 20000 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 18100-18300 | 18200 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16900-17100 | 17000 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23850-24050 | 23950 | |
锌合金5#(旧料) | 20650-20850 | 20750 | |
破碎锌(84-86%) | 17250-17450 | 17350 | |
进口干净合金铝料 | 16750-16950 | 16850 | 150 |
国产金属硅553# | 57300-57500 | 57400 | 1000 |
国产金属硅441# | 61300-61500 | 61400 | 1500 |
[打印页面]