LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-9-29 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 143000-144000 | 143500 | |
316回炉废料 | 17900-18100 | 18000 | |
进口304回炉料18/8 | 12950-13150 | 13050 | |
304杂旧边料 | 12800-13000 | 12900 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 11750-11950 | 11850 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 11550-11750 | 11650 | |
304无胶边料 | 13400-13500 | 13450 | |
304胶纸料 | 13100-13200 | 13150 | |
301回炉料 | 10450-10650 | 10550 | |
201无胶边料 | 5750-5850 | 5800 | |
201胶纸/管料 | 5350-5550 | 5450 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4750-4850 | 4800 | |
304/2B冷轧卷板 | 19400-19600 | 19500 | |
304No.1热轧卷板 | 18100-18400 | 18250 | |
304热轧窄钢带 | 17600-17700 | 17650 | |
201No.1热轧卷板 | 9300-9500 | 9400 | |
201热轧窄钢带 | 8900-9200 | 9050 | |
430/2B冷轧卷板 | 9700-9800 | 9750 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 7200-7400 | 7300 | |
430无胶边料 | 4600-4700 | 4650 | |
430胶纸料 | 4500-4600 | 4550 | |
409胶纸料 | 4250-4350 | 4300 |
[打印页面]