LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9440 | +259 | 2022-5-20 |
铝 | - | - | 2938 | +113 | 2022-5-20 |
锌 | - | - | 3730 | +143 | 2022-5-20 |
镍 | - | - | 28445 | +2320 | 2022-5-20 |
锡 | - | - | 34895 | +2085 | 2022-5-20 |
铅 | - | - | 2074 | +25 | 2022-5-20 |
查询日期:2021-9-29 锌(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
南华牌0#锌(批售价)* | 23580-23780 | 23680 | |
广西、云南0#(电解)批售价* | 22660-22860 | 22760 | 20 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
广西、云南0#(电解)批售价 | 20830-21030 | 20930 | 20 |
云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 20780-20980 | 20880 | 20 |
[打印页面]