LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9440 | +259 | 2022-5-20 |
铝 | - | - | 2938 | +113 | 2022-5-20 |
锌 | - | - | 3730 | +143 | 2022-5-20 |
镍 | - | - | 28445 | +2320 | 2022-5-20 |
锡 | - | - | 34895 | +2085 | 2022-5-20 |
铅 | - | - | 2074 | +25 | 2022-5-20 |
查询日期:2021-9-29 其它(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 8860-8960 | 8910 | 40 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
废汽车马达Cu≈13%.Al≈5%.Fe≈78% | 10160-10260 | 10210 | 50 |
[打印页面]