LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-9-29 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 63300-63500 | 63400 | 400 |
无绳水箱紫铜管 | 62500-62700 | 62600 | 400 |
漆线变压器铜(96%) | 61300-61500 | 61400 | 400 |
变压器铜(CU94-95%) | 59100-59300 | 59200 | 400 |
干净杂线铜米(95-96%) | 61000-61300 | 61150 | 400 |
马达铜(90-91%) | 56500-56800 | 56650 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 58400-58600 | 58500 | 400 |
干净镀锡铜线 | 62300-62500 | 62400 | 400 |
干净镀锡铜网 | 60500-60700 | 60600 | 400 |
锡口铜(90-91%) | 58000-58200 | 58100 | 400 |
镀铅铜粗线 | 61700-61900 | 61800 | 400 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 29100-29300 | 29200 | 200 |
[打印页面]