LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-9-29 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 65200-65400 | 65300 | 400 |
1#光亮铜线 | 63400-63600 | 63500 | 400 |
1#铜(97%) | 63100-63300 | 63200 | 400 |
火烧线(94-95%) | 60400-60700 | 60550 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 59800-60100 | 59950 | 400 |
马达铜(92-93%) | 58800-59100 | 58950 | 400 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 36200-36400 | 36300 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 17900-18100 | 18000 | 100 |
[打印页面]