LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-11-26 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 21600-21800 | 21700 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20000-20200 | 20100 | |
非标ADC12 | 18350-18550 | 18450 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17400-17600 | 17500 | |
破碎生铝(91-93%) | 15850-16050 | 15950 | |
破碎熟铝(90-92%) | 14500-14700 | 14600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 24600-24800 | 24700 | 150 |
锌合金5#(旧料) | 21350-21550 | 21450 | 100 |
破碎锌(84-86%) | 17850-18050 | 17950 | 100 |
进口干净合金铝料 | 14650-14850 | 14750 | |
国产金属硅553# | 28000-28200 | 28100 | 1300 |
国产金属硅441# | 29800-30000 | 29900 | 2000 |
[打印页面]