LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-11-26 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 66500-66700 | 66600 | 500 |
1#光亮铜线 | 64700-64900 | 64800 | 500 |
1#铜 | 64500-64700 | 64600 | 500 |
干净水箱紫铜管 | 64000-64200 | 64100 | 500 |
2#铜(94-95%) | 61100-61400 | 61250 | 500 |
干净通讯线铜米 | 65000-65200 | 65100 | 500 |
变压器铜(Cu≈95%) | 61600-61800 | 61700 | 500 |
马达铜(92-93%) | 59800-60100 | 59950 | 500 |
火烧线(97-98%) | 63200-63500 | 63350 | 500 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 45200-45400 | 45300 | 300 |
干净铝线 | 16600-16800 | 16700 | 50 |
干净6063旧料 | 15450-15650 | 15550 | |
拆水箱铝(89%) | 14000-14200 | 14100 | |
生铝(Fe<3%) | 15750-15950 | 15850 | |
水箱铝复锭 | 16800-17000 | 16900 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17750-17950 | 17850 | 100 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 12500-12700 | 12600 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 12100-12300 | 12200 | 50 |
430回炉料 | 4100-4300 | 4200 | |
冲花边料 | 2820-2870 | 2845 | 30 |
马达铁 | 2670-2720 | 2695 | 30 |
统废 | 2520-2570 | 2545 | 30 |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 36900-37100 | 37000 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 35500-35700 | 35600 | 200 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 8070-8090 | 8080 | 20 |
铅皮 | 14500-14700 | 14600 | 150 |
202回炉料(Ni≈4%) | 7000-7100 | 7050 | 50 |
201边角料 | 5850-6050 | 5950 | 50 |
201旧管料 | 5450-5650 | 5550 | 50 |
[打印页面]