LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-11-26 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 64800-65000 | 64900 | 500 |
无绳水箱紫铜管 | 64000-64200 | 64100 | 500 |
漆线变压器铜(96%) | 62800-63000 | 62900 | 500 |
变压器铜(CU94-95%) | 60600-60800 | 60700 | 500 |
干净杂线铜米(95-96%) | 62500-62800 | 62650 | 500 |
马达铜(90-91%) | 58000-58300 | 58150 | 500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 60000-60200 | 60100 | 500 |
干净镀锡铜线 | 63800-64000 | 63900 | 500 |
干净镀锡铜网 | 62000-62200 | 62100 | 500 |
锡口铜(90-91%) | 59500-59700 | 59600 | 500 |
镀铅铜粗线 | 63200-63400 | 63300 | 500 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 29400-29600 | 29500 | 200 |
[打印页面]