LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-11-26 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 153500-154500 | 154000 | 2500 |
316回炉废料 | 17900-18100 | 18000 | 100 |
进口304回炉料18/8 | 12300-12500 | 12400 | 50 |
304杂旧边料 | 12100-12300 | 12200 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 11200-11400 | 11300 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 11000-11200 | 11100 | |
304无胶边料 | 12700-12800 | 12750 | 50 |
304胶纸料 | 12400-12500 | 12450 | 50 |
301回炉料 | 9950-10150 | 10050 | 50 |
201无胶边料 | 6150-6250 | 6200 | 50 |
201胶纸/管料 | 5550-5750 | 5650 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4950-5050 | 5000 | 50 |
304/2B冷轧卷板 | 17900-18100 | 18000 | |
304No.1热轧卷板 | 16300-16600 | 16450 | |
304热轧窄钢带 | 16200-16300 | 16250 | |
201No.1热轧卷板 | 9000-9200 | 9100 | |
201热轧窄钢带 | 8600-8900 | 8750 | |
430/2B冷轧卷板 | 9000-9100 | 9050 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 7150-7350 | 7250 | 50 |
430无胶边料 | 4400-4500 | 4450 | |
430胶纸料 | 4300-4400 | 4350 | |
409胶纸料 | 4050-4150 | 4100 |
[打印页面]