LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-11-26 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9244-9264 | 9254 | 130 |
美国2#铜(94-96%) | 9130-9160 | 9145 | 120 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5830-5850 | 5840 | 70 |
美国干净黄铜水箱 | 5278-5298 | 5288 | 65 |
美国304炉料18-8 | 1870-1890 | 1880 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2340-2360 | 2350 | 10 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1960-1980 | 1970 | 10 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 2070-2090 | 2080 | 10 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1635-1655 | 1645 | 5 |
美国干净纯铝水箱 | 1905-1925 | 1915 | 5 |
[打印页面]