LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2021-11-26 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 66500-66700 | 66600 | 500 |
1#光亮铜线 | 64700-64900 | 64800 | 500 |
1#铜(97%) | 64400-64600 | 64500 | 500 |
火烧线(94-95%) | 61600-61900 | 61750 | 500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 61100-61400 | 61250 | 500 |
马达铜(92-93%) | 60000-60300 | 60150 | 500 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 35800-36000 | 35900 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 15650-15850 | 15750 |
[打印页面]