LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-6-11 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 21750-21950 | 21850 | 200 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20400-20600 | 20500 | 200 |
非标ADC12 | 18750-18950 | 18850 | 200 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17450-17650 | 17550 | 200 |
破碎生铝(91-93%) | 16150-16350 | 16250 | 200 |
破碎熟铝(90-92%) | 15900-16100 | 16000 | 250 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 24750-24950 | 24850 | 500 |
锌合金5#(旧料) | 21400-21600 | 21500 | 450 |
破碎锌(84-86%) | 17800-18000 | 17900 | 450 |
进口干净合金铝料 | 15100-15300 | 15200 | 250 |
国产金属硅553# | 13200-13400 | 13300 | |
国产金属硅441# | 13500-13700 | 13600 |
[打印页面]