LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-6-11 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72500-72700 | 72600 | 1400 |
干净通讯线铜米 | 72800-73000 | 72900 | 1400 |
1#铜管 | 72000-72200 | 72100 | 1400 |
水箱紫铜管(干净) | 71800-72000 | 71900 | 1400 |
美国2#铜(94-95%) | 69300-69600 | 69450 | 1400 |
2#铜(92-93%) | 67600-67900 | 67750 | 1400 |
马达铜(91-92%) | 66900-67200 | 67050 | 1400 |
破碎紫铜(91-92%) | 67500-67800 | 67650 | 1400 |
破碎紫铜(89-90%) | 66700-67000 | 66850 | 1400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67100-67300 | 67200 | 1400 |
紫杂铜(79-81%) | 58900-59100 | 59000 | 1400 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49800-50000 | 49900 | 900 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48100-48300 | 48200 | 800 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 43100-43300 | 43200 | 800 |
美国柜装黄铜水箱 | 49800-50000 | 49900 | 800 |
破碎黄铜水箱 | 43500-43700 | 43600 | 800 |
电解铜(国标)* | 79400-79600 | 79500 | 1700 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74550-74750 | 74650 | 1600 |
国标无氧杆8mm | 75600-75800 | 75700 | 1600 |
国标低氧杆8mm | 74200-74400 | 74300 | 1400 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75700-75900 | 75800 | 1400 |
国标成品铜线2.6mm | 75600-75800 | 75700 | 1400 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 65200-65500 | 65350 | 900 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57200-57500 | 57350 | 900 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51300-51500 | 51400 | 800 |
紫铜边料(干净) | 72400-72600 | 72500 | 1400 |
磷铜边料(高精度) | 79200-79400 | 79300 | 1200 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 73500-73700 | 73600 | 1200 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 50100-50300 | 50200 | 800 |
65黄铜边料(干净) | 53700-53900 | 53800 | 900 |
62黄铜边料(干净) | 52300-52500 | 52400 | 900 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39900-40100 | 40000 | 800 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38500-38700 | 38600 | 800 |
[打印页面]