LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-6-11 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 141500-142500 | 142000 | 2000 |
316回炉废料 | 18550-18750 | 18650 | |
进口304回炉料18/8 | 9800-10000 | 9900 | |
304杂旧边料 | 9550-9750 | 9650 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8750-8950 | 8850 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8550-8750 | 8650 | 50 |
304无胶边料 | 10250-10350 | 10300 | |
304胶纸料 | 9950-10050 | 10000 | |
301回炉料 | 7500-7700 | 7600 | |
201无胶边料 | 5700-5800 | 5750 | |
201胶纸/管料 | 5400-5600 | 5500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 5050-5150 | 5100 | |
304/2B冷轧卷板 | 12200-12400 | 12300 | |
304No.1热轧卷板 | 12250-12550 | 12400 | |
304热轧窄钢带 | 12250-12350 | 12300 | |
201No.1热轧卷板 | 7500-7700 | 7600 | |
201热轧窄钢带 | 7100-7400 | 7250 | |
430/2B冷轧卷板 | 6700-6800 | 6750 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 6550-6750 | 6650 | |
430无胶边料 | 4300-4400 | 4350 | |
430胶纸料 | 4200-4300 | 4250 | |
409胶纸料 | 3900-4000 | 3950 |
[打印页面]