LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-6-11 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74300-74500 | 74400 | 1400 |
1#光亮铜线 | 72500-72700 | 72600 | 1400 |
1#铜(97%) | 72000-72200 | 72100 | 1400 |
火烧线(94-95%) | 69100-69400 | 69250 | 1400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 68900-69200 | 69050 | 1400 |
马达铜(92-93%) | 67300-67600 | 67450 | 1400 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39900-40100 | 40000 | 800 |
生铝(Fe<3%) | 16000-16200 | 16100 | 200 |
[打印页面]