LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-6-11 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 72300-72500 | 72400 | 1400 |
无绳水箱紫铜管 | 71600-71800 | 71700 | 1400 |
漆线变压器铜(96%) | 70300-70500 | 70400 | 1400 |
变压器铜(CU94-95%) | 67600-67800 | 67700 | 1300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 70000-70300 | 70150 | 1400 |
马达铜(90-91%) | 64600-64900 | 64750 | 1300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 66700-66900 | 66800 | 1400 |
干净镀锡铜线 | 71300-71500 | 71400 | 1400 |
干净镀锡铜网 | 69500-69700 | 69600 | 1400 |
锡口铜(90-91%) | 67000-67200 | 67100 | 1400 |
镀铅铜粗线 | 70700-70900 | 70800 | 1400 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 33100-33300 | 33200 | 700 |
[打印页面]