LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-12-6 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8274-8294 | 8284 | 65 |
美国2#铜(94-96%) | 7835-7865 | 7850 | 60 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 4917-4937 | 4927 | 35 |
美国干净黄铜水箱 | 4463-4483 | 4473 | 30 |
美国304炉料18-8 | 1450-1470 | 1460 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 1865-1885 | 1875 | 15 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1560-1580 | 1570 | 15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1645-1665 | 1655 | 15 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1300-1320 | 1310 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1515-1535 | 1525 | 15 |
[打印页面]