LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-12-6 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 62400-62600 | 62500 | 100 |
无绳水箱紫铜管 | 61700-61900 | 61800 | 100 |
漆线变压器铜(96%) | 60400-60600 | 60500 | 100 |
变压器铜(CU94-95%) | 58300-58500 | 58400 | 100 |
干净杂线铜米(95-96%) | 60100-60400 | 60250 | 100 |
马达铜(90-91%) | 55900-56200 | 56050 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 57300-57500 | 57400 | 100 |
干净镀锡铜线 | 61400-61600 | 61500 | 100 |
干净镀锡铜网 | 59600-59800 | 59700 | 100 |
锡口铜(90-91%) | 57100-57300 | 57200 | 100 |
镀铅铜粗线 | 60800-61000 | 60900 | 100 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 28800-29000 | 28900 |
[打印页面]