LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-12-6 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 64300-64500 | 64400 | 100 |
1#光亮铜线 | 62500-62700 | 62600 | 100 |
1#铜(97%) | 62000-62200 | 62100 | 100 |
火烧线(94-95%) | 59400-59700 | 59550 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 58900-59200 | 59050 | 100 |
马达铜(92-93%) | 57800-58100 | 57950 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 35000-35200 | 35100 | |
生铝(Fe<3%) | 15150-15350 | 15250 |
[打印页面]