LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-12-6 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 133000-134000 | 133500 | 3000 |
316回炉废料 | 16400-16600 | 16500 | 100 |
进口304回炉料18/8 | 9350-9550 | 9450 | |
304杂旧边料 | 9100-9300 | 9200 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8100-8300 | 8200 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 7900-8100 | 8000 | |
304无胶边料 | 9750-9850 | 9800 | |
304胶纸料 | 9450-9550 | 9500 | |
301回炉料 | 7200-7400 | 7300 | |
201无胶边料 | 5350-5450 | 5400 | |
201胶纸/管料 | 5050-5250 | 5150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4700-4800 | 4750 | |
304/2B冷轧卷板 | 12600-12800 | 12700 | 200 |
304No.1热轧卷板 | 12150-12450 | 12300 | 200 |
304热轧窄钢带 | 12150-12250 | 12200 | 200 |
201No.1热轧卷板 | 7200-7400 | 7300 | |
201热轧窄钢带 | 6800-7100 | 6950 | |
430/2B冷轧卷板 | 6800-6900 | 6850 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 6250-6450 | 6350 | |
430无胶边料 | 4100-4200 | 4150 | |
430胶纸料 | 4000-4100 | 4050 | |
409胶纸料 | 3750-3850 | 3800 |
[打印页面]