LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-12-6 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 62600-62800 | 62700 | 100 |
干净通讯线铜米 | 62900-63100 | 63000 | 100 |
1#铜管 | 62100-62300 | 62200 | 100 |
水箱紫铜管(干净) | 61900-62100 | 62000 | 100 |
美国2#铜(94-95%) | 59400-59700 | 59550 | 100 |
2#铜(92-93%) | 58300-58600 | 58450 | 100 |
马达铜(91-92%) | 57600-57900 | 57750 | 100 |
破碎紫铜(91-92%) | 57800-58100 | 57950 | 100 |
破碎紫铜(89-90%) | 57000-57300 | 57150 | 100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 57400-57600 | 57500 | 100 |
紫杂铜(79-81%) | 49600-49800 | 49700 | 100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 44800-45000 | 44900 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 42900-43100 | 43000 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 38500-38700 | 38600 | |
美国柜装黄铜水箱 | 44600-44800 | 44700 | |
破碎黄铜水箱 | 38300-38500 | 38400 | |
电解铜(国标)* | 68600-68800 | 68700 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 64550-64750 | 64650 | 150 |
国标无氧杆8mm | 65900-66100 | 66000 | 100 |
国标低氧杆8mm | 64300-64500 | 64400 | 100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 65800-66000 | 65900 | 100 |
国标成品铜线2.6mm | 65700-65900 | 65800 | 100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 58600-58900 | 58750 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 50600-50900 | 50750 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 46100-46300 | 46200 | |
紫铜边料(干净) | 62500-62700 | 62600 | 100 |
磷铜边料(高精度) | 69500-69700 | 69600 | 100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 65500-65700 | 65600 | 100 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 44800-45000 | 44900 | |
65黄铜边料(干净) | 47100-47300 | 47200 | |
62黄铜边料(干净) | 45800-46000 | 45900 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 34900-35100 | 35000 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 33500-33700 | 33600 |
[打印页面]