LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-6 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22750-22950 | 22850 | 50 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 21100-21300 | 21200 | 50 |
非标ADC12 | 19450-19650 | 19550 | 50 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 18200-18400 | 18300 | 50 |
破碎生铝(91-93%) | 16750-16950 | 16850 | 50 |
破碎熟铝(90-92%) | 16650-16850 | 16750 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 26350-26550 | 26450 | |
锌合金5#(旧料) | 22400-22600 | 22500 | |
破碎锌(84-86%) | 18700-18900 | 18800 | |
进口干净合金铝料 | 15600-15800 | 15700 | 50 |
国产金属硅553# | 12000-12200 | 12100 | |
国产金属硅441# | 12200-12400 | 12300 |
[打印页面]