LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-6 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 70800-71000 | 70900 | 100 |
无绳水箱紫铜管 | 70100-70300 | 70200 | 100 |
漆线变压器铜(96%) | 68800-69000 | 68900 | 100 |
变压器铜(CU94-95%) | 66400-66600 | 66500 | 100 |
干净杂线铜米(95-96%) | 68500-68800 | 68650 | 100 |
马达铜(90-91%) | 63600-63900 | 63750 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 64800-65000 | 64900 | 100 |
干净镀锡铜线 | 70100-70300 | 70200 | 100 |
干净镀锡铜网 | 68300-68500 | 68400 | 100 |
锡口铜(90-91%) | 65500-65700 | 65600 | 100 |
镀铅铜粗线 | 69500-69700 | 69600 | 100 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32400-32600 | 32500 |
[打印页面]