LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-6 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 71000-71200 | 71100 | 100 |
干净通讯线铜米 | 71300-71500 | 71400 | 100 |
1#铜管 | 70500-70700 | 70600 | 100 |
水箱紫铜管(干净) | 70300-70500 | 70400 | 100 |
美国2#铜(94-95%) | 67800-68100 | 67950 | 100 |
2#铜(92-93%) | 65800-66100 | 65950 | 100 |
马达铜(91-92%) | 65000-65300 | 65150 | 100 |
破碎紫铜(91-92%) | 65600-65900 | 65750 | 100 |
破碎紫铜(89-90%) | 64800-65100 | 64950 | 100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 65200-65400 | 65300 | 100 |
紫杂铜(79-81%) | 57000-57200 | 57100 | 100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49400-49600 | 49500 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 46700-46900 | 46800 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42000-42200 | 42100 | |
美国柜装黄铜水箱 | 48900-49100 | 49000 | |
破碎黄铜水箱 | 42100-42300 | 42200 | |
电解铜(国标)* | 77200-77400 | 77300 | 250 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 72300-72500 | 72400 | 200 |
国标无氧杆8mm | 73600-73800 | 73700 | 200 |
国标低氧杆8mm | 72700-72900 | 72800 | 100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 74200-74400 | 74300 | 100 |
国标成品铜线2.6mm | 74100-74300 | 74200 | 100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 65000-65300 | 65150 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56800-57100 | 56950 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 49900-50100 | 50000 | |
紫铜边料(干净) | 70900-71100 | 71000 | 100 |
磷铜边料(高精度) | 80500-80700 | 80600 | 100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 75800-76000 | 75900 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 50300-50500 | 50400 | |
65黄铜边料(干净) | 53300-53500 | 53400 | |
62黄铜边料(干净) | 51900-52100 | 52000 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39100-39300 | 39200 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37700-37900 | 37800 |
[打印页面]