LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-6 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72800-73000 | 72900 | 100 |
1#光亮铜线 | 71000-71200 | 71100 | 100 |
1#铜 | 70700-70900 | 70800 | 100 |
干净水箱紫铜管 | 70400-70600 | 70500 | 100 |
2#铜(94-95%) | 67400-67700 | 67550 | 100 |
干净通讯线铜米 | 71400-71600 | 71500 | 100 |
变压器铜(Cu≈95%) | 67700-67900 | 67800 | 100 |
马达铜(92-93%) | 65200-65500 | 65350 | 100 |
火烧线(97-98%) | 69300-69600 | 69450 | 100 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 48900-49100 | 49000 | |
干净铝线 | 18150-18350 | 18250 | 50 |
干净6063旧料 | 16700-16900 | 16800 | 50 |
拆水箱铝(89%) | 15500-15700 | 15600 | 50 |
生铝(Fe<3%) | 16700-16900 | 16800 | 50 |
水箱铝复锭 | 18350-18550 | 18450 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 18200-18400 | 18300 | 100 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9750-9950 | 9850 | |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9300-9500 | 9400 | |
430回炉料 | 3350-3550 | 3450 | |
冲花边料 | 2200-2250 | 2225 | |
马达铁 | 2040-2090 | 2065 | |
统废 | 1870-1920 | 1895 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 40100-40300 | 40200 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 38700-38900 | 38800 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7170-7190 | 7180 | 10 |
铅皮 | 15350-15550 | 15450 | 100 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5900-6000 | 5950 | |
201边角料 | 4700-4900 | 4800 | |
201旧管料 | 4550-4750 | 4650 |
[打印页面]