LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-9-12 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22000-22200 | 22100 | 150 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20350-20550 | 20450 | 150 |
非标ADC12 | 18700-18900 | 18800 | 150 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17450-17650 | 17550 | 150 |
破碎生铝(91-93%) | 16000-16200 | 16100 | 150 |
破碎熟铝(90-92%) | 15800-16000 | 15900 | 150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 24400-24600 | 24500 | 500 |
锌合金5#(旧料) | 21200-21400 | 21300 | 400 |
破碎锌(84-86%) | 17600-17800 | 17700 | 450 |
进口干净合金铝料 | 14700-14900 | 14800 | 150 |
国产金属硅553# | 11800-12000 | 11900 | |
国产金属硅441# | 12000-12200 | 12100 |
[打印页面]