LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-9-12 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 67300-67500 | 67400 | 600 |
无绳水箱紫铜管 | 66600-66800 | 66700 | 600 |
漆线变压器铜(96%) | 65300-65500 | 65400 | 600 |
变压器铜(CU94-95%) | 63200-63400 | 63300 | 600 |
干净杂线铜米(95-96%) | 65000-65300 | 65150 | 600 |
马达铜(90-91%) | 60400-60700 | 60550 | 600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 61400-61600 | 61500 | 600 |
干净镀锡铜线 | 66600-66800 | 66700 | 600 |
干净镀锡铜网 | 64800-65000 | 64900 | 600 |
锡口铜(90-91%) | 62000-62200 | 62100 | 600 |
镀铅铜粗线 | 66000-66200 | 66100 | 600 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 30300-30500 | 30400 | 300 |
[打印页面]