LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-9-12 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 69300-69500 | 69400 | 600 |
1#光亮铜线 | 67500-67700 | 67600 | 600 |
1#铜(97%) | 67000-67200 | 67100 | 600 |
火烧线(94-95%) | 64100-64400 | 64250 | 600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 63900-64200 | 64050 | 600 |
马达铜(92-93%) | 62000-62300 | 62150 | 600 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37200-37400 | 37300 | 400 |
生铝(Fe<3%) | 15850-16050 | 15950 | 150 |
[打印页面]