LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-9 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9580-9600 | 9590 | 140 |
美国2#铜(94-96%) | 9205-9235 | 9220 | 130 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5980-6000 | 5990 | 90 |
美国干净黄铜水箱 | 5447-5467 | 5457 | 85 |
美国304炉料18-8 | 1570-1590 | 1580 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2215-2235 | 2225 | 75 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1855-1875 | 1865 | 60 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1960-1980 | 1970 | 65 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1550-1570 | 1560 | 50 |
美国干净纯铝水箱 | 1805-1825 | 1815 | 60 |
[打印页面]