LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-9 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 135500-136500 | 136000 | |
316回炉废料 | 18100-18300 | 18200 | 50 |
进口304回炉料18/8 | 9850-10050 | 9950 | 50 |
304杂旧边料 | 9600-9800 | 9700 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8800-9000 | 8900 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8600-8800 | 8700 | |
304无胶边料 | 10350-10450 | 10400 | 50 |
304胶纸料 | 10050-10150 | 10100 | 50 |
301回炉料 | 7600-7800 | 7700 | 50 |
201无胶边料 | 5200-5300 | 5250 | 100 |
201胶纸/管料 | 4900-5100 | 5000 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4600-4700 | 4650 | 100 |
304/2B冷轧卷板 | 12400-12600 | 12500 | 100 |
304No.1热轧卷板 | 12300-12600 | 12450 | 150 |
304热轧窄钢带 | 12300-12400 | 12350 | 150 |
201No.1热轧卷板 | 6700-6900 | 6800 | |
201热轧窄钢带 | 6300-6600 | 6450 | |
430/2B冷轧卷板 | 6700-6800 | 6750 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 6300-6500 | 6400 | |
430无胶边料 | 3850-3950 | 3900 | 50 |
430胶纸料 | 3700-3800 | 3750 | 50 |
409胶纸料 | 3350-3450 | 3400 | 50 |
[打印页面]