LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-9 铝(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
干净机件生铝 | 16400-16600 | 16500 | 50 |
机件生铝(Fe6%-8%) | 15500-15700 | 15600 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
变压器铝(94-95%) | 16400-16550 | 16475 | 50 |
港装压块麦仔(含杂≤4%) | 14050-14150 | 14100 | 50 |
[打印页面]