LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-12-6 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 70500-70700 | 70600 | 100 |
1#光亮铜线 | 68700-68900 | 68800 | 100 |
1#铜(97%) | 68200-68400 | 68300 | 100 |
火烧线(94-95%) | 65300-65600 | 65450 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 65100-65400 | 65250 | 100 |
马达铜(92-93%) | 63100-63400 | 63250 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37800-38000 | 37900 | |
生铝(Fe<3%) | 16350-16550 | 16450 | 100 |
[打印页面]