LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-12-6 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 68500-68700 | 68600 | 100 |
无绳水箱紫铜管 | 67800-68000 | 67900 | 100 |
漆线变压器铜(96%) | 66500-66700 | 66600 | 100 |
变压器铜(CU94-95%) | 64100-64300 | 64200 | 100 |
干净杂线铜米(95-96%) | 66200-66500 | 66350 | 100 |
马达铜(90-91%) | 61300-61600 | 61450 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 62500-62700 | 62600 | 100 |
干净镀锡铜线 | 67800-68000 | 67900 | 100 |
干净镀锡铜网 | 66000-66200 | 66100 | 100 |
锡口铜(90-91%) | 63200-63400 | 63300 | 100 |
镀铅铜粗线 | 67200-67400 | 67300 | 100 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 31200-31400 | 31300 |
[打印页面]