LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-12-6 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 128500-129500 | 129000 | 500 |
316回炉废料 | 17350-17550 | 17450 | |
进口304回炉料18/8 | 9250-9450 | 9350 | |
304杂旧边料 | 9000-9200 | 9100 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8250-8450 | 8350 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8050-8250 | 8150 | |
304无胶边料 | 9700-9800 | 9750 | |
304胶纸料 | 9450-9550 | 9500 | |
301回炉料 | 7100-7300 | 7200 | |
201无胶边料 | 4700-4800 | 4750 | |
201胶纸/管料 | 4400-4600 | 4500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4100-4200 | 4150 | |
304/2B冷轧卷板 | 11800-12000 | 11900 | |
304No.1热轧卷板 | 11600-11900 | 11750 | 50 |
304热轧窄钢带 | 11600-11700 | 11650 | 50 |
201No.1热轧卷板 | 6100-6300 | 6200 | |
201热轧窄钢带 | 5700-6000 | 5850 | |
430/2B冷轧卷板 | 6400-6500 | 6450 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5650-5850 | 5750 | |
430无胶边料 | 3600-3700 | 3650 | |
430胶纸料 | 3450-3550 | 3500 | |
409胶纸料 | 3100-3200 | 3150 |
[打印页面]