详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19610-19670 | 19640 | 2024-9-24 |
升贴水 | Al99.7 | (c)205-(c)205 | -205 | 2024-9-24 |
锌锭 | Zn99.995 | 23580-23880 | 23730 | 2024-9-24 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)175-(b)175 | 175 | 2024-9-24 |
锌锭 | Zn99.99 | 23510-23810 | 23660 | 2024-9-24 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76030-76230 | 76130 | 2024-9-24 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)100-(b)150 | 125 | 2024-9-24 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 2024-9-24 |
锡锭 | Sn99.90 | 259200-260800 | 260000 | 2024-9-24 |
电解镍 | Ni9996 | 128000-128400 | 128200 | 2024-9-24 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-24 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。