详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19960-20020 | 19990 | 2024-9-25 |
升贴水 | Al99.7 | (c)220-(c)220 | -220 | 2024-9-25 |
锌锭 | Zn99.995 | 24480-24780 | 24630 | 2024-9-25 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)130-(b)130 | 130 | 2024-9-25 |
锌锭 | Zn99.99 | 24410-24710 | 24560 | 2024-9-25 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77770-77970 | 77870 | 2024-9-25 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)140-(b)190 | 165 | 2024-9-25 |
铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | 2024-9-25 |
锡锭 | Sn99.90 | 260800-262400 | 261600 | 2024-9-25 |
电解镍 | Ni9996 | 130700-131100 | 130900 | 2024-9-25 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-25 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。