详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19520-19580 | 19550 | 2024-9-23 |
升贴水 | Al99.7 | (c)200-(c)200 | -200 | 2024-9-23 |
锌锭 | Zn99.995 | 23430-23730 | 23580 | 2024-9-23 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)200-(b)200 | 200 | 2024-9-23 |
锌锭 | Zn99.99 | 23360-23660 | 23510 | 2024-9-23 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75310-75510 | 75410 | 2024-9-23 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)60-(b)110 | 85 | 2024-9-23 |
铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | 2024-9-23 |
锡锭 | Sn99.90 | 257600-259200 | 258400 | 2024-9-23 |
电解镍 | Ni9996 | 126900-127300 | 127100 | 2024-9-23 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-23 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。