详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19790-19850 | 19820 | 2024-9-20 |
升贴水 | Al99.7 | (c)195-(c)195 | -195 | 2024-9-20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23940-24240 | 24090 | 2024-9-20 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)220-(b)220 | 220 | 2024-9-20 |
锌锭 | Zn99.99 | 23870-24170 | 24020 | 2024-9-20 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75810-76010 | 75910 | 2024-9-20 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)70 | 45 | 2024-9-20 |
铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 2024-9-20 |
锡锭 | Sn99.90 | 260700-262300 | 261500 | 2024-9-20 |
电解镍 | Ni9996 | 128400-128800 | 128600 | 2024-9-20 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-20 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。