LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-30 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22000-22200 | 22100 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20350-20550 | 20450 | |
非标ADC12 | 18700-18900 | 18800 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17550-17750 | 17650 | |
破碎生铝(91-93%) | 16100-16300 | 16200 | |
破碎熟铝(90-92%) | 16650-16850 | 16750 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23700-23900 | 23800 | 50 |
锌合金5#(旧料) | 20600-20800 | 20700 | 50 |
破碎锌(84-86%) | 16900-17100 | 17000 | 50 |
进口干净合金铝料 | 15450-15650 | 15550 | |
国产金属硅553# | 10100-10300 | 10200 | 200 |
国产金属硅441# | 10300-10500 | 10400 | 200 |
[打印页面]