LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-30 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74700-74900 | 74800 | 100 |
1#光亮铜线 | 72900-73100 | 73000 | 100 |
1#铜 | 72600-72800 | 72700 | 100 |
干净水箱紫铜管 | 72300-72500 | 72400 | 100 |
2#铜(94-95%) | 69500-69800 | 69650 | 100 |
干净通讯线铜米 | 73300-73500 | 73400 | 100 |
变压器铜(Cu≈95%) | 69600-69800 | 69700 | 100 |
马达铜(92-93%) | 67300-67600 | 67450 | 100 |
火烧线(97-98%) | 71200-71500 | 71350 | 100 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 49700-49900 | 49800 | 100 |
干净铝线 | 17900-18100 | 18000 | |
干净6063旧料 | 16600-16800 | 16700 | |
拆水箱铝(89%) | 15400-15600 | 15500 | |
生铝(Fe<3%) | 16050-16250 | 16150 | |
水箱铝复锭 | 18000-18200 | 18100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17800-18000 | 17900 | 50 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9150-9350 | 9250 | |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8700-8900 | 8800 | |
430回炉料 | 3150-3350 | 3250 | |
冲花边料 | 2130-2180 | 2155 | 10 |
马达铁 | 1970-2020 | 1995 | 10 |
统废 | 1800-1850 | 1825 | 10 |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 40600-40800 | 40700 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 39200-39400 | 39300 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7160-7180 | 7170 | 10 |
铅皮 | 15800-16000 | 15900 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5550-5650 | 5600 | |
201边角料 | 4500-4700 | 4600 | |
201旧管料 | 4350-4550 | 4450 |
[打印页面]