LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-21 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8885-8905 | 8895 | 60 |
美国2#铜(94-96%) | 8525-8555 | 8540 | 55 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5510-5530 | 5520 | 30 |
美国干净黄铜水箱 | 5007-5027 | 5017 | 25 |
美国304炉料18-8 | 1470-1490 | 1480 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2270-2290 | 2280 | 10 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1900-1920 | 1910 | 10 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 2005-2025 | 2015 | 10 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1585-1605 | 1595 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1850-1870 | 1860 | 5 |
[打印页面]