LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-21 铁(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
冲花边料 | 2130-2180 | 2155 | |
冲边料(厚度≤4mm) | 2080-2130 | 2105 | |
边角料(风割) | 2050-2100 | 2075 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
剪切料(厚度≥4mm) | 1970-2020 | 1995 | |
机件生铁 | 2110-2160 | 2135 | |
统废 | 1520-1570 | 1545 |
[打印页面]