LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8484 | -131 | 2023-5-11 |
铝 | - | - | 2269 | -46 | 2023-5-11 |
锌 | - | - | 2617 | -51 | 2023-5-11 |
镍 | - | - | 22460 | -1015 | 2023-5-11 |
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-11-21 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8284-8304 | 8294 | 160 |
美国2#铜(94-96%) | 7860-7890 | 7875 | 150 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 4982-5002 | 4992 | 85 |
美国干净黄铜水箱 | 4523-4543 | 4533 | 80 |
美国304炉料18-8 | 1500-1520 | 1510 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 1930-1950 | 1940 | 25 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1615-1635 | 1625 | 20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1705-1725 | 1715 | 25 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1345-1365 | 1355 | 15 |
美国干净纯铝水箱 | 1570-1590 | 1580 | 20 |
[打印页面]