LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-11-21 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 62700-62900 | 62800 | 300 |
无绳水箱紫铜管 | 62000-62200 | 62100 | 300 |
漆线变压器铜(96%) | 60700-60900 | 60800 | 300 |
变压器铜(CU94-95%) | 58600-58800 | 58700 | 300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 60400-60700 | 60550 | 300 |
马达铜(90-91%) | 56200-56500 | 56350 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 57600-57800 | 57700 | 300 |
干净镀锡铜线 | 61700-61900 | 61800 | 300 |
干净镀锡铜网 | 59900-60100 | 60000 | 300 |
锡口铜(90-91%) | 57400-57600 | 57500 | 300 |
镀铅铜粗线 | 61100-61300 | 61200 | 300 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 28900-29100 | 29000 | 100 |
[打印页面]