详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19780-19840 | 19810 | 2025-4-18 |
升贴水 | Al99.7 | (b)35-(b)35 | 35 | 2025-4-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 22150-22450 | 22300 | 2025-4-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)415-(b)415 | 415 | 2025-4-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 22080-22380 | 22230 | 2025-4-18 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76240-76440 | 76340 | 2025-4-18 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)120-(b)220 | 170 | 2025-4-18 |
铅锭 | Pb99.994 | 16875-16975 | 16925 | 2025-4-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 255600-258600 | 257100 | 2025-4-18 |
电解镍 | Ni9996 | 128100-128500 | 128300 | 2025-4-18 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2025-4-18 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。