详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19770-19830 | 19800 | 2025-4-17 |
升贴水 | Al99.7 | (b)35-(b)35 | 35 | 2025-4-17 |
锌锭 | Zn99.995 | 22180-22480 | 22330 | 2025-4-17 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)430-(b)430 | 430 | 2025-4-17 |
锌锭 | Zn99.99 | 22110-22410 | 22260 | 2025-4-17 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76080-76280 | 76180 | 2025-4-17 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)100-(b)180 | 140 | 2025-4-17 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 2025-4-17 |
锡锭 | Sn99.90 | 256600-259600 | 258100 | 2025-4-17 |
电解镍 | Ni9996 | 128400-128800 | 128600 | 2025-4-17 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2025-4-17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。