详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20560-20620 | 20590 | 2025-2-19 |
升贴水 | Al99.7 | (c)70-(c)70 | -70 | 2025-2-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 23650-23950 | 23800 | 2025-2-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)25-(c)25 | -25 | 2025-2-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 23580-23880 | 23730 | 2025-2-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76990-77190 | 77090 | 2025-2-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)130-(c)50 | -90 | 2025-2-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 16850-16950 | 16900 | 2025-2-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 260600-262600 | 261600 | 2025-2-19 |
电解镍 | Ni9996 | 126400-126800 | 126600 | 2025-2-19 |
电解钴 | Co99.98 | 152000-172000 | 162000 | 2025-2-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。