详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20530 | 20500 | 2025-2-18 |
升贴水 | Al99.7 | (c)65-(c)65 | -65 | 2025-2-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 23560-23860 | 23710 | 2025-2-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)30-(c)30 | -30 | 2025-2-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 23490-23790 | 23640 | 2025-2-18 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76510-76710 | 76610 | 2025-2-18 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)140-(c)70 | -105 | 2025-2-18 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | 2025-2-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 262200-264200 | 263200 | 2025-2-18 |
电解镍 | Ni9996 | 126400-126800 | 126600 | 2025-2-18 |
电解钴 | Co99.98 | 152000-172000 | 162000 | 2025-2-18 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。