详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20680 | 20650 | 2024-6-12 |
升贴水 | Al99.7 | (c)170-(c)170 | -170 | 2024-6-12 |
锌锭 | Zn99.995 | 23280-23580 | 23430 | 2024-6-12 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)5-(b)5 | 5 | 2024-6-12 |
锌锭 | Zn99.99 | 23210-23510 | 23360 | 2024-6-12 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 79420-79620 | 79520 | 2024-6-12 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)10 | -35 | 2024-6-12 |
铅锭 | Pb99.994 | 18625-18725 | 18675 | 2024-6-12 |
锡锭 | Sn99.90 | 270000-272000 | 271000 | 2024-6-12 |
电解镍 | Ni9996 | 143400-143800 | 143600 | 2024-6-12 |
电解钴 | Co99.98 | 234000-254000 | 244000 | 2024-6-12 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。